IoT

Cara mematikan proses di Linux

Kembali ke hal dasar dalam penggunaan Linux. 🙂 Pernah mengalami ada nama proses yang tidak dikenal atau ternyata ada program yang bandel tidak bisa mati – mati juga dengan cara yang biasa. Ini solusinya ya terpaksa kita bunuh, mirip dengan di Windows lewat Task Manager dan pilih End Process. Cara kasar tapi ampuh. 😀

Di Linux sendiri karena task managernya ada dalam bentuk teks dengan perintah top maka tidak bisa pakai mouse memilih nama proses yang mana dan mematikannya. Tapi tetap ada gunanya, silahkan catat PIDnya.

top - 21:53:24 up 12 days, 10:05,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  8.7 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 90.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:    524288 total,   524288 used,        0 free,        0 buffers
KiB Swap:    65536 total,    65016 used,      520 free.   289120 cached Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                                     
12107 www-data  20   0  473792  39376  26932 S  5.3  7.5   0:00.16 php-fpm5.6                                                                                                                  
12109 www-data  20   0  389092  27104  21636 S  2.7  5.2   0:00.08 php-fpm5.6                                                                                                                  
21662 mysql     20   0 1166252 217216   5716 S  0.7 41.4  12:43.17 mysqld                                                                                                                      
27194 www-data  20   0  212748   9168   2492 S  0.3  1.7   6:09.46 nginx                                                                                                                       
    1 root      20   0   35572   2376    780 S  0.0  0.5   0:00.60 init                                                                                                                        
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd/48963                                                                                                              
    3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper/48963                                                                                                               
 2387 root      20   0   15224    348    208 S  0.0  0.1   0:00.04 upstart-file-br                                                                                                             
 2389 root      20   0   15208    340    212 S  0.0  0.1   0:00.04 upstart-socket-                                                                                                             
 2507 root      20   0   49212    636    604 S  0.0  0.1   0:00.00 systemd-udevd                                                                                                               
 2804 root      20   0   61328   1052    944 S  0.0  0.2   0:00.22 sshd                                                                                                                        
 9327 memcache  20   0  335580    864    764 S  0.0  0.2   0:25.35 memcached                                                                                                                   
11856 postfix   20   0   27352   1540   1260 S  0.0  0.3   0:00.00 pickup                                                                                                                      
12083 root      20   0   90924   3940   3012 S  0.0  0.8   0:00.01 sshd                                                                                                                        
12094 root      20   0   18152   2040   1524 S  0.0  0.4   0:00.00 bash                                                                                                                        
12105 root      20   0   19816   1424   1068 R  0.0  0.3   0:00.00 top                                                                                                                         
20893 root      20   0   25288   1012    888 S  0.0  0.2   0:03.23 master                                                                                                                      
21452 root      20   0    9732    628    624 S  0.0  0.1   0:00.01 mysqld_safe                                                                                                                 
21663 root      20   0    4288    596    532 S  0.0  0.1   0:00.00 logger                                                                                                                      
21899 postfix   20   0   27516   1108    904 S  0.0  0.2   0:00.48 qmgr                                                                                                                        
21976 root      20   0  387804   4728   2748 S  0.0  0.9   1:14.22 php-fpm5.6                                                                                                                  
22509 postfix   20   0   40256   1420   1148 S  0.0  0.3   0:00.40 tlsmgr                                                                                                                      
27192 root      20   0  208744   2740    352 S  0.0  0.5   0:00.00 nginx                                                                                                                       
27195 www-data  20   0  208744   3172    572 S  0.0  0.6   0:03.50 nginx

Kemudian untuk membunuh prosesnya, misal MySQL:

kill 21662

Kalau kesulitan mendapatkan PID dari hasil top maka bisa mencoba solusi alternatifnya.

Related Articles

Selesai. Ini adalah salah satu hal mendasar dalam manajemen proses aplikasi di Linux.

moch akbar fitrianto

Jurnalis Dari Rakyatnesia.com Dan Sudah di dunia jurnalistik selama lebih dari 10 tahun. Tulisan berita Lamongan, umum, prediksi bola , dan profil sudah bukan hal asing lagi, Lugas dengan Fakta.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button