Jadwal Liga Italia 29,30 September 2018
Jadwal Liga Italia 29,30 September 2018 Dan Live Streaming Link – Selain terkenal dengan Gondola d atau menara miring Pizza. Italia juga memiliki saya tarik di dunia sepakbola tentunya Liga Italia Serie A. salah satu liga Elite SEpak Bola di tanah Eropa. Timnas Italia dianggap salah satu tim sepak bola terbaik di dunia, pasalnya Italia telah memenangkan trofi Piala Dunia sebanyak empat kali (di tahun 1934, 1938, 1982, 2006) dan juga sebagai runner up dan juara tiga di tahun 1970, 1994 dan 1990.
Daftar Isi
Klub-klub elit Italia seperti Juventus, Inter Milan, AC milan, Lazio dan Napoli sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia di era Soeharto pada tahun 1980-1990 berkat tayangan siaran langsung sepak bola melalui TVRI.
Tiga klub asal Italia yaoitu Juventus, AC Milan dan Inter Milan tergabung sebagai anggota pendiri dari G-14, sebuah kelompok yang mewakili klub-klub terbesar dan paling bergengsi di Eropa.
Sayang popularitas Liga Italia Serie A di Indonesia sedikit memudar karena kini untuk dapat menyaksikan siaran langsung sepakbola Italia membutuhkan biaya tak sedikit, tak lagi gratis!
Jadwal Liga Italia 29,30 September 2018
Cristiano Ronaldo memanfaatkan momen liputan semifinal Piala Dunia 2018 antara Prancis vs Belgia untuk mengumumkan transfer dirinya ke Juventus. langkah jenius dari sang bintang Portugal!Jadwal Liga Italia Sabtu, 29 September 2018
AS Roma vs Lazio | 20:00 WIB [Link Streaming]
Juventus vs Napoli | 23:00 WIB [Link Streaming]
Jadwal Liga Italia Minggu, 30 September 2018
Inter Milan vs Cagliari | 01:30 WIB [Link Streaming]
Bologna vs Udinese | 17:30 WIB
Fiorentina vs Atalanta | 20:00 WIB
Chievo vs Torino | 20:00 WIB
Frosinone vs Genoa | 20:00 WIB
Parma vs Empoli | 23:00 WIB
Klasemen sementara Liga Italia Serie A
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | 5 Pertandingan terakhir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 18 | WWWWW | |
2 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 | WWWLW | |
3 | Sassuolo | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 | WWLWD | |
4 | Lazio | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 | WWWWL | |
5 | Fiorentina | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | LWDLW | |
6 | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | WWLWD | |
7 | Genoa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | WLWLW | |
8 | SPAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 | LLWLW | |
9 | Sampdoria | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | +6 | 8 | DLDWW | |
10 | Roma | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | WLDLD | |
11 | Udinese | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | LWDLW | |
12 | Parma | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | LWWLL | |
13 | Milan | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | +0 | 6 | DDDWL | |
14 | Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | DDLLD | |
15 | Torino | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | DLDWD | |
16 | Cagliari | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | DLDWD | |
17 | Empoli | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | DLLDL | |
18 | Bologna | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | LWLLD | |
19 | Frosinone | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | -16 | 1 | LLLLD | |
20 | Chievo | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | -1 | LLDDL |
Jadwal Liga Italia 29,30 September 2018